Plac totalt Startnr Namn Klubb Klass V1, Plac V2, Plac V3, Plac V4, Plac V5, Plac V6, Plac Varv Tid Plac V1 , Plac V2 , Plac V3, Plac V4, Plac V5, Plac V6, Plac Varv Tid Plac Varv tot. Totalt H1,H2
1 100 OSKAR PERSSON FMCK SKÖVDE 1 0:05:12(1) 0:05:14(1) 0:05:07(1) 0:05:07(1) 0:05:16(1) 0:05:14(1) 6 0:31:10 1 0:05:06(2) 0:05:00(2) 0:05:19(2) 0:05:06(2) 0:05:02(2) 0:05:04(2) 6 0:30:37 2 12 1:01:47
2 51 RICKARD HANSSON DONKELO RK 1 0:05:15(2) 0:05:12(2) 0:05:07(2) 0:05:08(2) 0:05:29(2) 0:05:12(2) 6 0:31:23 2 0:05:01(1) 0:04:59(1) 0:05:23(1) 0:05:04(1) 0:05:00(1) 0:05:06(1) 6 0:30:33 1 12 1:01:56
3 54 ROBERT STÅLBORG FMCK SKÖVDE 1 0:05:34(3) 0:05:43(3) 0:05:34(3) 0:05:31(3) 0:05:29(3) 0:05:30(3) 6 0:33:21 3 0:05:39(7) 0:05:31(3) 0:05:35(3) 0:05:34(3) 0:05:27(3) 0:05:34(3) 6 0:33:20 3 12 1:06:41
4 43 ANTON LINDH FMCK SKÖVDE 1 0:05:47(5) 0:05:55(5) 0:05:52(5) 0:05:48(4) 0:05:50(4) 0:05:49(4) 6 0:35:01 4 0:05:44(8) 0:05:32(4) 0:05:35(4) 0:05:44(5) 0:05:33(4) 0:05:35(4) 6 0:33:43 4 12 1:08:44
5 56 JOAKIM STÅLBORG FMCK SKÖVDE 1 0:05:42(4) 0:05:53(4) 0:05:58(4) 0:06:10(5) 0:05:39(5) 0:06:03(5) 6 0:35:25 5 0:05:37(6) 0:05:49(6) 0:05:36(6) 0:05:36(6) 0:05:38(6) 0:05:40(6) 6 0:33:56 6 12 1:09:21
6 73 MARTIN IGGMARK HALLSBERGS MK 1 0:05:50(6) 0:05:56(6) 0:06:11(6) 0:05:47(6) 0:05:52(6) 0:06:14(6) 6 0:35:50 6 0:05:33(3) 0:05:45(5) 0:05:39(5) 0:05:37(4) 0:05:39(5) 0:05:38(5) 6 0:33:51 5 12 1:09:41
7 33 FREDRIK LINDH TIDAHOLMS MK 1 0:06:00(8) 0:05:58(7) 0:06:41(9) 0:06:00(8) 0:05:57(8) 0:05:57(8) 6 0:36:33 8 0:05:59(10) 0:05:36(8) 0:05:39(7) 0:05:37(7) 0:05:51(7) 0:05:54(7) 6 0:34:36 7 12 1:11:09
8 68 JOHAN KARLSSON MUNCK TIDAHOLMS MK 1 0:05:59(7) 0:06:14(8) 0:06:03(7) 0:05:51(7) 0:06:01(7) 0:06:03(7) 6 0:36:11 7 0:05:34(4) 0:05:59(7) 0:06:05(9) 0:05:54(9) 0:05:47(8) 0:06:30(9) 6 0:35:49 9 12 1:12:00
9 41 NICKLAS BÖRJESSON TIBRO MK 1 0:06:12(10) 0:06:21(9) 0:06:05(8) 0:06:11(9) 0:06:17(9) 0:06:10(9) 6 0:37:16 9 0:05:51(9) 0:05:55(10) 0:05:59(10) 0:05:56(10) 0:06:17(10) 0:05:57(10) 6 0:35:55 10 12 1:13:11
10 55 ANDREAS AXELSSON TIBRO MK 1 0:06:07(9) 0:06:43(10) 0:06:13(10) 0:06:07(10) 0:06:11(10) 0:08:09(10) 6 0:39:30 10 0:05:37(5) 0:06:06(9) 0:05:51(8) 0:05:45(8) 0:06:17(9) 0:05:52(8) 6 0:35:28 8 12 1:14:58
11 49 MIKAEL LEWENSTEDT TIBRO MK 1 0:07:13(11) 0:07:00(11) 0:06:41(11) 0:06:37(11) 0:06:45(11) 0:06:42(11) 6 0:40:58 11 0:06:19(11) 0:06:09(11) 0:06:21(11) 0:06:19(11) 0:06:43(11) 0:06:17(11) 6 0:38:08 11 12 1:19:06
12 92 SEBASTIAN JOHANSSON FMCK SKÖVDE 1 0:09:01(12) 0:08:43(12) 0:08:45(12) 0:09:48(12) 0:08:52(12) 0:09:04(12) 6 0:54:13 12





0:00:00
6 0:54:13